Profit & Loss
Income vs expenses summaryIncome
5 accounts| Code | Account | Amount (RS) |
|---|---|---|
| 4000 | Income | RS 0.00 |
| 4010 | Sales Revenue | RS 2,166.70 |
| 4020 | Sales Returns | RS 0.00 |
| 4030 | Inventory Adjustment Gain | RS 0.00 |
| 4040 | Other Income | RS 0.00 |
Total Income
RS 2,166.70
Expenses
7 accounts| Code | Account | Amount (RS) |
|---|---|---|
| 5000 | Expenses | RS 0.00 |
| 5010 | Cost of Goods Sold | RS 1,666.70 |
| 5020 | Sales Discount | RS 0.00 |
| 5030 | Inventory Adjustment Loss | RS 0.00 |
| 5040 | General Expenses | RS 0.00 |
| 5050 | Salaries Expense | RS 0.00 |
| 5060 | Utilities Expense | RS 0.00 |
Total Expense
RS 1,666.70
Net Profit / (Loss)
Profit
RS 500.00